Zinn plated Kupfer,
PVC isoléiert Cover
ARTIKEL NR. | NUMM TAB (MM) | MATERIALDECKTE (MM) | Dimensioun (MM) | COLOR | SPECIFIKATIOUN | ||||
B | D | d | L | H | |||||
MDD 1.25-110(5) | 0,5 x 2,8 | 0,5 | 2.8 | 4.3 | 1.7 | 17.7 | 10.0 | Rout | Dirigent Sektioun: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 Max Stroum: I max. = 10A |
MDD 1.25-110(8) | 0,8X2,8 | 0.8 | 2.8 | 17.7 | |||||
MDD 1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0,5 | 4,75 | 20.0 | |||||
MDD 1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 0.8 | 4,75 | 20.0 | |||||
MDD 1,25-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6,35 | 21.0 | |||||
MDD 2-110(5) | 0,5 x 2,8 | 0,5 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 17.7 | 10.0 | Blo | Dirigent Sektioun: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Max Stroum: I max. = 15A |
MDD 2-110(8) | 0,8X2,8 | 0.8 | 2.8 | 17.7 | |||||
MDD 2-187(5) | 0.5X4.75 | 0,5 | 4,75 | 20.0 | |||||
MDD 2-187(8) | 0,8X4,75 | 0.8 | 4,75 | 20.0 | |||||
MDD 2-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6,35 | 21.0 | |||||
MDD 5.5-187 | 0.5X4.75 | 0,5 | 4,75 | 5.7 | 3.4 | 23.0 | 13.0 | Giel | Dirigent Sektioun: 4-6mm2 AWG: 12-10 Max Stroum: I max. = 24A |
MDD 5,5-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6,35 | 25,0 |
ARTIKEL NR. | NUMM TAB (MM) | MATERIALDECKTE (MM) | Dimensioun (MM) | COLOR | SPECIFIKATIOUN | ||||
B | D | d | L | H | |||||
FDD 1.25-110(5) | 0,5 x 2,8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | Rout | Dirigent Sektioun: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 Max Stroum: I max. = 19A |
FDD 1.25-110(8) | 0,8X2,8 | 0.3 | 3.8 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-205 | 0.5X5.2 | 0,35 | 6.5 | 20.0 | |||||
FDD 1,25-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 21.0 | |||||
FDD 2-110(5) | 0,5 x 2,8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | Blo | Dirigent Sektioun: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Max Stroum: I max. = 15A |
FDD 2-110(8) | 0,8X2,8 | 0.3 | 3.8 | 19.0 | |||||
FDD 2-187(5) | 0.5X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 2-187(8) | 0,8X4,75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 2-205 | 0.5X5.2 | 0,35 | 6.5 | 20.0 | |||||
FDD 2-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 21.0 | |||||
FDD 2-312 | 0,8X8,0 | 0.4 | 9,0 | 23.0 | |||||
FDD 5.5-187 | 0.5X4.75 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 23.0 | 14.0 | Giel | Dirigent Sektioun: 4-6mm2 AWG: 12-10 Max Stroum: I max. = 24A |
FDD 5.5-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 25,0 | |||||
FDD 5.5-312 | 0,8X8,0 | 0,5 | 9,0 | 27.0 | |||||
FDD 5.5-375 | 1,2 × 9,4 | 0,5 | 10.9 | 29.6 |
ARTIKEL NR. | NUMM TAB (MM) | MATERIALDECKTE (MM) | Dimensioun (MM) | COLOR | SPECIFIKATIOUN | |||||
B | B1 | D | d | L | H | |||||
PBDD 1,25-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 6,35 | 3.8 | 1.7 | 21.5 | 10.0 | Rout | Dirigent Sektioun: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 Max Stroum: I max. = 10A |
PBDD 2-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 6,35 | 4.3 | 2.3 | 21.5 | 10.0 | Blo | Dirigent Sektioun: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Max Stroum: I max. = 15A |
PBDD 5.5-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 6.3 | 5.7 | 3.4 | 25,0 | 13.0 | Giel | Dirigent Sektioun: 4-6mm2 AWG: 12-10 Max Stroum: I max. = 24A |
1.D'Schraube muss festgehalen ginn.
2.D'Kabel an d'Kupferschnouer mussen an d'Plaz agefouert ginn a mat Crimp Tools gedréckt ginn.