Zinn plated Kupfer,
PVC isoléiert Cover
ARTIKEL NR. | MATERIALDECKTE (MM) | Dimensioun (MM) | COLOR | SPECIFIKATIOUN | ||||
D | b | F | L | H | ||||
FRD 1,25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 6.3 | 24.5 | 13.0 | Rout | Dirigent Sektioun: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 Max Stroum: I max. = 10A |
FRD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 6.3 | 24.5 | 14.0 | Blo | Dirigent Sektioun: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Max Stroum: I max. = 15A |
FRD 2-195 | 0.4 | 5 | 7 | 25.5 | ||||
FRD 5,5-195 | 0.4 | 3.4 | 5 | 7 | 29.5 | 14.0 | Giel | Dirigent Sektioun: 4-6mm2 AWG: 12-10 Max Stroum: I max. = 24A |
ARTIKEL NR. | MATERIALDECKTE (MM) | Dimensioun (MM) | COLOR | SPECIFIKATIOUN | ||||
D | d | F | L | H | ||||
MPD 1.25-156 | 0.4 | 1.7 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | Rout | Dirigent Sektioun: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 Max Stroum: I max. = 10A |
MPD 2-156 | 0.4 | 2.3 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | Blo | Dirigent Sektioun: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Max Stroum: I max. = 15A |
MPD 2-195 | 0.4 | 5 | ||||||
MPD 5.5-195 | 0.4 | 4.3 | 5 | 12 | 25 | 13 | Giel | Dirigent Sektioun: 4-6mm2 AWG: 12-10 Max Stroum: I max. = 24A |
1.D'Schraube muss festgehalen ginn.
2.D'Kabel an d'Kupferschnouer mussen an d'Plaz agefouert ginn a mat Crimp Tools gedréckt ginn.